VFL Handball Mennighüffen
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 13/26 | 9 | 3 | 1 | 416:370 | +46 | 21:5 |
2 | Handball Bad Salzuflen | 12/26 | 7 | 4 | 1 | 354:298 | +56 | 18:6 |
3 | VfL Handball Mennighüffen | 13/26 | 7 | 4 | 2 | 389:351 | +38 | 18:8 |
4 | TuS Brake | 13/26 | 8 | 1 | 4 | 399:397 | +2 | 17:9 |
5 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 13/26 | 6 | 4 | 3 | 349:328 | +21 | 16:10 |
6 | LIT 1912 3 | 12/26 | 7 | 0 | 5 | 354:352 | +2 | 14:10 |
7 | TV Isselhorst | 13/26 | 6 | 2 | 5 | 369:363 | +6 | 14:12 |
8 | Ahlener SG 93 2 | 13/26 | 5 | 2 | 6 | 362:345 | +17 | 12:14 |
9 | TuS Spenge 2 | 13/26 | 6 | 0 | 7 | 400:399 | +1 | 12:14 |
10 | HC TuRa Bergkamen | 13/26 | 5 | 1 | 7 | 380:387 | -7 | 11:15 |
11 | Spvg Steinhagen | 13/26 | 5 | 0 | 8 | 394:396 | -2 | 10:16 |
12 | RSV Altenbögge-Bönen | 12/26 | 3 | 0 | 9 | 326:377 | -51 | 6:18 |
13 | SuS Oberaden | 12/26 | 2 | 1 | 9 | 333:396 | -63 | 5:19 |
14 | TV Verl | 13/26 | 2 | 0 | 11 | 355:421 | -66 | 4:22 |
VfL Handball Mennighüffen Wochenende 09.-10.09.2017
Unsere erste Herrenmannschaft konnte zum Saisonauftakt vollends überzeugen und besiegte den Aufsteiger TuS Ferndorf 2 mit sage und schreibe 37:20-Toren. Mats Köster war nicht zu bremsen und traf gleich zwölfmal ins Ferndorfer Tor. Damit übernahm unsere erste Mannschaft die Tabellenführung. Unsere erste Damenmannschaft erwischte gegen den Meisterschaftsfavoriten Spvg. Hesselteich einen tollen Start und legte eine […]
Schiedsrichter im VfL Handball Mennighüffen
Die Befürchtungen, die Schiedsrichterwart Andreas Held im letzten Jahr geäußert hatte, sind leider Realität geworden. Für das Spieljahr 2016/2017 konnte der VfL nicht die notwendige Anzahl an Schiedsrichtern stellen und wurde vom Handballkreis Bielefeld/Herford mit einer empfindlichen Strafe belegt. Nur sieben Unparteiische des VfL wurden auf das Schiedsrichtersoll angerechnet, weil der Handballkreis die Kriterien, um […]
Rückblick auf die Oberligasaison 2016/2017
Viele der Experten wunderten sich doch sehr, als unsere erste Mannschaft , die als eine der Abstiegskandidaten gehandelt wurde, nach vier Spieltagen mit 7:1-Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz in der Oberliga rangierte. Unsere Truppe hatte einen optimalen Start erwischt, was vor allen Dingen an der überragenden Deckungsarbeit lag. In der Auftaktpartie gegen die HSG Gevelsberg/Silschede […]