VFL Handball Mennighüffen
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1 | Handball Bad Salzuflen | 14/26 | 9 | 4 | 1 | 424:351 | +73 | 22:6 |
2 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 14/26 | 9 | 3 | 2 | 440:396 | +44 | 21:7 |
3 | VfL Handball Mennighüffen | 14/26 | 8 | 4 | 2 | 422:376 | +46 | 20:8 |
4 | TuS Brake | 14/26 | 9 | 1 | 4 | 429:424 | +5 | 19:9 |
5 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 14/26 | 7 | 4 | 3 | 375:352 | +23 | 18:10 |
6 | LIT 1912 3 | 13/26 | 7 | 0 | 6 | 380:391 | -11 | 14:12 |
7 | Ahlener SG 93 2 | 14/26 | 6 | 2 | 6 | 392:369 | +23 | 14:14 |
8 | TV Isselhorst | 14/26 | 6 | 2 | 6 | 396:393 | +3 | 14:14 |
9 | TuS Spenge 2 | 14/26 | 7 | 0 | 7 | 432:428 | +4 | 14:14 |
10 | HC TuRa Bergkamen | 14/26 | 5 | 1 | 8 | 405:420 | -15 | 11:17 |
11 | Spvg Steinhagen | 14/26 | 5 | 0 | 9 | 425:429 | -4 | 10:18 |
12 | SuS Oberaden | 14/26 | 3 | 1 | 10 | 393:458 | -65 | 7:21 |
13 | RSV Altenbögge-Bönen | 13/26 | 3 | 0 | 10 | 350:407 | -57 | 6:20 |
14 | TV Verl | 14/26 | 2 | 0 | 12 | 384:453 | -69 | 4:24 |
Rückblick auf die Oberligasaison 2016/2017
Viele der Experten wunderten sich doch sehr, als unsere erste Mannschaft , die als eine der Abstiegskandidaten gehandelt wurde, nach vier Spieltagen mit 7:1-Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz in der Oberliga rangierte. Unsere Truppe hatte einen optimalen Start erwischt, was vor allen Dingen an der überragenden Deckungsarbeit lag. In der Auftaktpartie gegen die HSG Gevelsberg/Silschede […]