VFL Handball Mennighüffen
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1 | Handball Bad Salzuflen | 21/26 | 14 | 5 | 2 | 642:525 | +117 | 33:9 |
2 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 21/26 | 14 | 4 | 3 | 663:586 | +77 | 32:10 |
| VfL Handball Mennighüffen | 21/26 | 14 | 4 | 3 | 654:577 | +77 | 32:10 |
4 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 19/26 | 10 | 4 | 5 | 517:494 | +23 | 24:14 |
5 | TuS Spenge 2 | 21/26 | 12 | 0 | 9 | 676:642 | +34 | 24:18 |
6 | TV Isselhorst | 21/26 | 11 | 2 | 8 | 610:595 | +15 | 24:18 |
7 | TuS Brake | 21/26 | 11 | 2 | 8 | 649:653 | -4 | 24:18 |
8 | HC TuRa Bergkamen | 20/26 | 8 | 1 | 11 | 599:617 | -18 | 17:23 |
9 | Spvg Steinhagen | 21/26 | 8 | 1 | 12 | 640:650 | -10 | 17:25 |
10 | LIT 1912 3 | 20/26 | 7 | 2 | 11 | 586:635 | -49 | 16:24 |
11 | Ahlener SG 93 2 | 21/26 | 7 | 2 | 12 | 580:590 | -10 | 16:26 |
12 | SuS Oberaden | 21/26 | 6 | 1 | 14 | 579:648 | -69 | 13:29 |
13 | RSV Altenbögge-Bönen | 19/26 | 3 | 2 | 14 | 500:583 | -83 | 8:30 |
14 | TV Verl | 21/26 | 3 | 2 | 16 | 577:677 | -100 | 8:34 |
Rückblick auf die Oberligasaison 2016/2017
Viele der Experten wunderten sich doch sehr, als unsere erste Mannschaft , die als eine der Abstiegskandidaten gehandelt wurde, nach vier Spieltagen mit 7:1-Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz in der Oberliga rangierte. Unsere Truppe hatte einen optimalen Start erwischt, was vor allen Dingen an der überragenden Deckungsarbeit lag. In der Auftaktpartie gegen die HSG Gevelsberg/Silschede […]